Мощность (охлаждение) кВт | 6.5 |
Мощность (обогрев) кВт | — |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 2.32 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | — |
Размеры внутреннего блока (высота,ширина,глубина) | 325x1100x258 |
Размеры внешнего блока (высота,ширина,глубина) | 605x850x290 |
Вентиляция, м3/час | 588-768 |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | |
Уровень шума, дБ | 37-45 (вн. блок/нар. блок) |
Вес (внутренний блок), кг | 16 |
Вес (наружный блок), кг | 60 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 ... +43 С |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд) |