Мощность (охлаждение) кВт | 2.3 |
Мощность (обогрев) кВт | — |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0.715 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | — |
Размеры внутреннего блока (высота,ширина,глубина) | 278x815x244 |
Размеры внешнего блока (высота,ширина,глубина) | 550x800x285 |
Вентиляция, м3/час | 276-474 |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | |
Уровень шума, дБ | 25-36 (вн. блок/нар. блок) |
Вес (внутренний блок), кг | 9 |
Вес (наружный блок), кг | 27 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 ... +43 С |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд)) |